栏目:工伤外包 作者:admin 时间:2021-06-01 1225 0
人事网常规工种分类分级表(用于购买产品匹配)
【说明】终端公司注册完善公司信息后,还需要对公司所管辖的工种进行设置;各工种的分类分级则以该表格为准。
常用工种表 | ||||
大分类 | 中分类 | 小分类 | 类别 | |
1 | 商业 | 一般工作人员 | 内勤人员、行政办事人员 | 1 |
2 | 零售 | 各类零售商 | 2 | |
3 | 公共事业 | 电信及电力 | 电信装置维护修理人员 | 4 |
4 | 安装及其他 | 电气设备安装工 | 4 | |
5 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 水电工(室内) | 4 |
6 | 装饰装修工(室内) | 4 | ||
7 | 下料工 | 4 | ||
8 | 泥瓦匠(地面) | 4 | ||
9 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 铸造工 | 4 |
10 | 铆工 | 4 | ||
11 | 流水线工人 | 4 | ||
12 | 磨工 | 4 | ||
13 | 交通运输业 | 陆运 | 搬运工人、装卸工人 | 4 |
14 | 厂区内大车司机 | 4 | ||
15 | 制造加工维修业 | 工艺品生产加工业 | 金属轧制工 | 4 |
16 | 纺织印染及成衣业 | 纤维梳理工 | 4 | |
17 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 安装工人(室外及高工) | 5 |
18 | 房屋维修工人 | 5 | ||
19 | 焊工(室外及高处) | 5 | ||
20 | 砌筑工(涉高) | 5 | ||
21 | 外墙保温 | 5 | ||
22 | 水电工(地下) | 5 | ||
23 | 模板工 | 5 | ||
24 | 安装及其他 | 机械设备安装工 | 5 | |
25 | 造修船业 | 割船体,小船(涉高) | 5 | |
26 | 清理工(室外及高处) | 5 | ||
27 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 焊接工(室外及高处) | 5 |
28 | 公共事业 | 电力 | 维修电工 | 5 |
29 | 建筑工程业 | 建筑公司 | 钢骨结构工人(室外及高空) | 6 |
30 | 泥水匠(基建) | 6 | ||
31 | 电切削工 | 6 | ||
32 | 防水工(10米以下) | 6 | ||
33 | 切割工 | 6 | ||
34 | 焊接工(室外及高空)基建 | 6 | ||
35 | 钻工 | 6 | ||
36 | 安装及其他 | 钢结构安装工(室外及高空) | 6 | |
37 | 建筑工程车辆驾驶员 | 挖掘机司机 | 6 | |
38 | 机械设备类司机不超10米 | 6 | ||
39 | 货车司机 | 6 | ||
40 | 矿业 | 煤矿 | 生产技术管理人员 | 特别费率 |
41 | 采掘工 | 特别费率 | ||
42 | 其他作业人员 | 特别费率 咨询 |
想要了解更多工种:点击链接:
60b72f73f0dbb.xls 进行查看
下一篇: 如何判断是否工伤?
版权所有 © 2018-2020 我的人事网 鲁ICP备20007524号-1 网站地图